 
            阿富汗
              Afghanistan
            球队市值:€1320000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿富汗(英文名:Afghanistan,粤语名:阿富汗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿富汗的市值为:€1320000,阿富汗共有球员21人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿富汗赛事数据信息。 | ||||||
阿富汗荣誉榜
            - 
                     南亚杯冠军x 1 2013
- 
                     奥运会参赛者x 1 1947-1948
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  奥米德·波帕尔扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  法里德·萨达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  M.科赫亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  贝拉尔·阿雷祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  泽尔菲·纳扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贾巴尔·沙尔扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  费萨尔·哈米迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  苏莱曼·祖尔玛蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  哈比布拉·阿斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  佐伊卜·伊斯兰·阿米里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  泽尔菲·纳扎里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  穆罕·哈尼菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  侯赛因·扎马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  阿哈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  穆罕默德·谢里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  陶菲·斯坎达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马伯·哈尼菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  奥米德·穆萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  阿米德·阿雷祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  萨达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿雷佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  费萨尔·赛义德·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  赛义德·礼萨·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  巴拉尔·阿雷祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  戈拉利·拉希米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  赛义德·法特米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 |  哈比布拉·阿斯卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-02 |  奥米德·穆萨维 | 雪兰莪B队 |  雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  M.科赫亚 | 约克城 |  约克城 | 已签约 | 
| 2025-06-21 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-05-31 |  M.科赫亚 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借结束 | 
| 2025-02-14 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 隆德斯 |  隆德斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  哈比布拉·阿斯卡 | 沃斯卡体育 |  沃斯卡体育 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  法里德·萨达特 | 蒂拉佩斯卡保 |  蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2024-11-20 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2024-09-08 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已解约 | 
| 2024-08-03 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-31 |  哈比布拉·阿斯卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-26 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 希勒罗德 |  希勒罗德 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  M.科赫亚 | 约克城 |  约克城 | 租借 | 
| 2024-04-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已解约 | 
| 2024-03-09 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  M.科赫亚 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  M.科赫亚 | 约克城 |  约克城 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  奥米德·穆萨维 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  哈比布拉·阿斯卡 | 阿特维达堡 |  阿特维达堡 | 已解约 | 
| 2023-11-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-06 |  法里德·萨达特 | 中弘西联队 | 已签约 | |
| 2023-07-21 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2023-01-28 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 罗森加德 |  罗森加德 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  哈比布拉·阿斯卡 | 贝尔加 |  贝尔加 | 已签约 | 
| 2022-08-27 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-31 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥米德·穆萨维 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 已解约 | 
| 2022-04-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 租借结束 | 
| 2022-03-22 |  M.科赫亚 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 已签约 | 
| 2022-02-04 |  法里德·萨达特 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 托纳斯 |  托纳斯 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  贾巴尔·沙尔扎 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  哈比布拉·阿斯卡 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2021-10-03 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  法里德·萨达特 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2021-06-02 |  哈比布拉·阿斯卡 | 贝尔加 |  贝尔加 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 罗森加德 |  罗森加德 | 已签约 | 
| 2021-01-26 |  哈比布拉·阿斯卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | HIFK赫尔辛基 |  HIFK赫尔辛基 | 已解约 | 
| 2020-10-08 |  哈比布拉·阿斯卡 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 已解约 | 
| 2020-09-06 |  法里德·萨达特 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  奥米德·穆萨维 | 维特斯U19 |  维特斯U19 | 已签约 | 
| 2020-07-04 |  法里德·萨达特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  法里德·萨达特 | 豪卡尔 |  豪卡尔 | 已解约 | 
| 2019-07-21 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  M.科赫亚 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  奥米德·波帕尔扎伊 | 阿德莱德彗星 |  阿德莱德彗星 | 转会 | 
| 2019-06-02 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2019-04-12 |  法里德·萨达特 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已解约 | 
| 2018-10-24 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | BK奥林匹克 |  BK奥林匹克 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  奥米德·穆萨维 | 川迪U17 | 已签约 | |
| 2017-10-01 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  M.科赫亚 | 沃尔索尔U18 |  沃尔索尔U18 | 已签约 | 
| 2016-02-16 |  法里德·萨达特 | 埃斯波 |  埃斯波 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  哈比布拉·阿斯卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  法里德·萨达特 | 埃斯波U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 林比U19 |  林比U19 | 已签约 | 
| 2010-03-01 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 |  奥米德·穆萨维 | 雪州 |  雪州 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  M.科赫亚 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 已签约 | 
| 2025-05-31 |  M.科赫亚 | 约克城 |  约克城 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  哈比布拉·阿斯卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  法里德·萨达特 | 巴杨卡拉泗水联 |  巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-10-04 |  奥米德·穆萨维 | 雪兰莪B队 | 已签约 | |
| 2024-09-08 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-06 |  法里德·萨达特 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | |
| 2024-08-03 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿里安娜 | 已签约 | |
| 2024-07-31 |  哈比布拉·阿斯卡 | 沃斯卡体育 | 已签约 | |
| 2024-07-26 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  M.科赫亚 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借 | 
| 2024-04-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-09 |  贾巴尔·沙尔扎 | 布隆索伊 |  布隆索伊 | 已签约 | 
| 2024-02-23 |  M.科赫亚 | 约克城 |  约克城 | 租借结束 | 
| 2024-01-23 |  M.科赫亚 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  哈比布拉·阿斯卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿里安娜 | 已签约 | |
| 2023-07-21 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 古泰斯鱼雷 |  古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-01-28 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 希勒罗德 |  希勒罗德 | 已签约 | 
| 2023-01-20 |  哈比布拉·阿斯卡 | 阿特维达堡 |  阿特维达堡 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  法里德·萨达特 | 中弘西联队 | 已签约 | |
| 2022-08-27 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿里安娜 | 已签约 | |
| 2022-07-31 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 隆德斯 |  隆德斯 | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 佩塞拉 |  佩塞拉 | 租借结束 | 
| 2022-03-22 |  M.科赫亚 | 约克城 |  约克城 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 罗森加德 |  罗森加德 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  贾巴尔·沙尔扎 | 波斯拉加班达亚齐 |  波斯拉加班达亚齐 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  哈比布拉·阿斯卡 | 贝尔加 |  贝尔加 | 已签约 | 
| 2021-10-03 |  贾巴尔·沙尔扎 | 佩塞拉 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  法里德·萨达特 | 穆斯泽FC |  穆斯泽FC | 已签约 | 
| 2021-06-02 |  哈比布拉·阿斯卡 | 阿里安娜 |  阿里安娜 | 已签约 | 
| 2021-03-27 |  M.科赫亚 | 荷利霍特 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 托纳斯 |  托纳斯 | 已签约 | 
| 2021-01-26 |  哈比布拉·阿斯卡 | 贝尔加 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-08 |  哈比布拉·阿斯卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-06 |  法里德·萨达特 | 奥卢 |  奥卢 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  奥米德·穆萨维 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2020-07-15 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 阿里安娜 | 已签约 | |
| 2020-07-04 |  法里德·萨达特 | 穆斯泽FC | 已签约 | |
| 2020-02-04 |  哈比布拉·阿斯卡 | 奥斯卡港 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  奥米德·穆萨维 | 维特斯U19 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  法里德·萨达特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | 罗森加德 | 已签约 | |
| 2019-07-21 |  贾巴尔·沙尔扎 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  M.科赫亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-06-02 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2019-04-12 |  法里德·萨达特 | 豪卡尔 |  豪卡尔 | 已签约 | 
| 2019-01-07 |  贾巴尔·沙尔扎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  奥米德·波帕尔扎伊 | 阿德莱德彗星 | 转会 | |
| 2018-10-24 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  加姆谢德·阿塞克扎伊 | BK奥林匹克 | 租借 | |
| 2017-10-01 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  拉哈玛特·阿克巴里 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  M.科赫亚 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥米德·穆萨维 | 川迪U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | AB格莱萨克瑟 |  AB格莱萨克瑟 | 已签约 | 
| 2016-02-16 |  法里德·萨达特 | 拉赫蒂 |  拉赫蒂 | 已签约 | 
| 2015-02-23 |  贾巴尔·沙尔扎 | 布隆索伊 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  法里德·萨达特 | 埃斯波 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  M.科赫亚 | 沃尔索尔U18 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  贾巴尔·沙尔扎 | 林比U19 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  奥瓦斯·阿齐兹 | 格莱萨克瑟青年队 | 已签约 | 
